Benchmarks do setor
Estatísticas agregadas e anónimas sobre a presença digital de clínicas de fisioterapia verificadas em Portugal. Nunca mostramos o nome, o website ou o score de uma clínica específica — apenas medianas e médias por região, e só quando há clínicas suficientes para não identificar ninguém.
Nacional
1370 clínicas verificadas
- Velocidade do website (mediana)
- 1,2s
- Idade do conteúdo (mediana)
- 331 dias
- Com marcação online visível
- 66%
- Com páginas de serviços
- 93%
- Nº de avaliações (mediana)
- 7
- Avaliação média
- 4,9 / 5
Por distrito
| Distrito | clínicas verificadas | Velocidade do website (mediana) | Idade do conteúdo (mediana) | Com marcação online visível | Com páginas de serviços | Nº de avaliações (mediana) | Avaliação média |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aveiro | 85 | 1,4s | 192 dias | 63% | 87% | 7 | 4,9 / 5 |
| Beja | 11 | 1,5s | — | 63% | 100% | — | — |
| Braga | 130 | 1,1s | 240 dias | 64% | 94% | 4 | 5,0 / 5 |
| Bragança | 9 | 0,8s | — | 50% | 67% | — | — |
| Castelo Branco | 15 | 1,0s | — | 50% | 92% | — | — |
| Coimbra | 60 | 1,3s | 459 dias | 71% | 93% | 8,5 | 4,9 / 5 |
| Évora | 13 | 1,4s | — | 89% | 100% | — | — |
| Faro | 83 | 1,2s | 200 dias | 72% | 80% | 9 | 4,9 / 5 |
| Guarda | 18 | 1,4s | — | 44% | 89% | 4,5 | 4,5 / 5 |
| Leiria | 65 | 1,2s | 621 dias | 72% | 93% | 11 | 4,9 / 5 |
| Lisboa | 312 | 1,3s | 348 dias | 68% | 96% | 8,5 | 4,9 / 5 |
| Porto | 254 | 1,1s | 413 dias | 69% | 94% | 8,5 | 4,9 / 5 |
| Região Autónoma da Madeira | 43 | 1,8s | 37 dias | 57% | 90% | 2 | 5,0 / 5 |
| Região Autónoma dos Açores | 28 | 1,6s | 1074 dias | 71% | 92% | — | — |
| Santarém | 47 | 1,1s | 584 dias | 70% | 97% | 6 | 4,9 / 5 |
| Setúbal | 99 | 1,2s | 198 dias | 59% | 95% | 32 | 4,6 / 5 |
| Viana do Castelo | 24 | 1,5s | 276 dias | 58% | 95% | — | — |
| Vila Real | 24 | 1,4s | 111 dias | 87% | 93% | 7 | 4,8 / 5 |
| Viseu | 39 | 1,1s | 334 dias | 57% | 93% | 5,5 | 4,9 / 5 |
Valores agregados (mediana ou média) sobre clínicas verificadas com sinais recolhidos publicamente. Uma região ou métrica só é publicada quando pelo menos 5 clínicas contribuem com dados — abaixo disso, os valores são omitidos para não identificar nenhuma clínica em particular. Não constitui aconselhamento clínico, financeiro ou de negócio.
Transparência digital — piloto de Lisboa
Resultados agregados do piloto de transparência digital numa amostra de clínicas de fisioterapia do concelho de Lisboa. Mostramos apenas percentagens do conjunto — nunca o nome, o website ou o índice de uma clínica específica.
| Critério | completa (%) | parcial (%) | não encontrada (%) | avaliadas | não verificadas |
|---|---|---|---|---|---|
| Marcação digital | 20% | 71% | 9% | 45 | 1 |
| Contacto, localização e horários | 59% | 39% | 2% | 46 | 0 |
| Serviços explicados | 91% | 9% | 0% | 45 | 1 |
| Convenções e políticas | 2% | 62% | 36% | 45 | 1 |
| Informação sobre profissionais | 31% | 67% | 2% | 45 | 1 |
| Preços públicos | 7% | 0% | 93% | 45 | 1 |
Distribuição do índice
- Elevada
- 3
- Boa
- 24
- Parcial
- 13
- Limitada
- 5
Percentagens calculadas sobre o número de clínicas efetivamente avaliadas em cada critério: informação completa, parcial e não encontrada. As não verificadas são reportadas em separado, nunca como falha. Um critério ou distribuição só é publicado quando pelo menos 20 clínicas contribuem — abaixo disso é omitido. Não inclui nomes, websites nem índices individuais.